請同學自行修改
| 週次 | 上課日期 | 上 課 章 節 或 內 容 | 作業檢查及檢討日 | 小考 |
1 | 09/06 | Course introduction and requirement/ Pre-test | ||
2 | 09/13 | Unit 9: Understanding Graphs and Charts | Unit 9單字 | |
3 | 09/20 | 教學卓越計畫活動 | ||
4 | 09/27 | Unit 9: Understanding Graphs and Charts | ||
5 | 10/04 | Unit 9: Understanding Graphs and Charts | SB Dictation Unit 9 | |
6 | 10/11 | 教學卓越計畫活動 | Unit 1單字 | |
7 | 10/18 | Unit 1: Describing People/Finding Locations | Unit 9 | |
8 | 10/25 | Unit 1: Describing People/Finding Locations | SB Dictation Unit 1 | |
9 | 11/01 | (期中考核週: Midterm exam) | ||
10 | 11/08 | 教學卓越計畫活動 | ||
11 | 11/15 | Unit 1: Describing People/Finding Locations | Unit 2單字 | |
12 | 11/22 | Unit 2: Describing Things/ Finding Places | Unit 1 | |
13 | 11/29 | Unit 2: Describing Things/ Finding Places | SB Dictation Unit 2 | |
14 | 12/06 | Unit 2: Describing Things/ Finding Places | Unit 3單字 | Unit 2 |
15 | 12/13 | Unit 3: Describing Things/ Finding Places | ||
16 | 12/20 | Unit 3: Describing Things/ Finding Places | SB Dictation Unit 3 | |
17 | 12/27 | Unit 3: Describing Things/ Finding Places | Unit 3 | |
18 | 01/03 | (期末考核週: Final exam) |
沒有留言:
張貼留言